<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haber Ajansı Doğru Dürüst Haber &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.haberajansi.net/haber/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberajansi.net</link>
	<description>Gazete , Gazeteler , Haber , Haberler, Haber Ajansları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Estetik cerrahide dikkat edilmesi gerekenler</title>
		<link>http://www.haberajansi.net/estetik-cerrahide-dikkat-edilmesi-gerekenler.html</link>
		<comments>http://www.haberajansi.net/estetik-cerrahide-dikkat-edilmesi-gerekenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Botoks]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik cerrahi]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal]]></category>
		<category><![CDATA[plastik cerrahi]]></category>
		<category><![CDATA[Saç ekimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberajansi.net/estetik-cerrahide-dikkat-edilmesi-gerekenler.html</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde, çok sık yapılan estetik operasyonlarda bazen kötü sonuçlar verebiliyor. Bu yüzden estetik operasyonlardan önce çok dikkatli olmak gerekiyor. Estetik operasyonlardan önce nelere dikkat edilmeli sizin araştırdık.Doktorun plastik cerrahi uzmanı olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Estetik cerrahi alanı tatlı bir alan &#8230; <a href="http://www.haberajansi.net/estetik-cerrahide-dikkat-edilmesi-gerekenler.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight:bold;">Günümüzde, çok sık yapılan estetik operasyonlarda bazen kötü sonuçlar verebiliyor. Bu yüzden estetik operasyonlardan önce çok dikkatli olmak gerekiyor. Estetik operasyonlardan önce nelere dikkat edilmeli sizin araştırdık.</span><br />Doktorun plastik cerrahi uzmanı olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Estetik cerrahi alanı tatlı bir alan olduğu için birçok branş estetik cerrahi hastasına bakmak istiyor. En temeli plastik cerrahı uzmanı olup olmamasıdır.<br />Saç ekimi, deri altına yapılan botoks uygulamaları gibi uygulamalar bir dönem 3 hafta eğitimle medikal estetik uzmanları bu işlemleri yapmaya başladı. Tıbbi açıdan ağır riskler içeriyor ve estetik açıdan geri dönülmez kötü sonuçlara yol açıyor.<br />Hasta  hekimini çok iyi tanımalı, hekimin bilimsel yayınlarına akademik faaliyetlerini, çalışmalarını takip etmeli.Hasta hekimiyle çok iyi konuşmalıdır.<br />Hasta ne istediğini anlatabilmelidir.<br />Estetik ameliyat kişisel ve zor bir karardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberajansi.net/estetik-cerrahide-dikkat-edilmesi-gerekenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benlere dikkat</title>
		<link>http://www.haberajansi.net/benlere-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.haberajansi.net/benlere-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Benler]]></category>
		<category><![CDATA[Benler Kanser Yapar mı]]></category>
		<category><![CDATA[cilt kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[Deri Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Sait Çal]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Malign melanom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberajansi.net/benlere-dikkat.html</guid>
		<description><![CDATA[Benler, kanser belirtisi mi ? Hayatımıza giren fiziksel ve kimyasal etkenlerin ve özellikle güneşin etkisiyle vücudumuzda giderek çoğalan benler &#8216;Malign melanom&#8217; adı verilen tür dışında yayılmayan, uzun süreler bile hayatı tehdit etmeyen ancak şekil bozukluğuna yol açan kanser türleridir. Uzmanlar &#8230; <a href="http://www.haberajansi.net/benlere-dikkat.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight:bold;">Benler, kanser belirtisi mi ?</span><br />
<span id="more-7095"></span><br />
Hayatımıza giren fiziksel ve kimyasal etkenlerin ve özellikle güneşin etkisiyle vücudumuzda giderek çoğalan benler &#8216;Malign melanom&#8217; adı verilen tür dışında yayılmayan, uzun süreler bile hayatı tehdit etmeyen ancak şekil bozukluğuna yol açan kanser türleridir. Uzmanlar benlerin kanserleşmesi yaygın bir fobi olduğunu ve Bu konuda bilgilenmenin önemli olduğunu vurguluyorlar.</p>
<p>Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Sait Çal, &#8220;Benlerin çıkması genetik olarak kodlandığından engellenemez, ancak &#8216;ben&#8217; çıktıktan sonra kontrol edilebilir. Önceden varolan benlerde renk koyulaşması, birdenbire büyüme, kanama, etrafının kızarması, yakın çevresinde yeni küçük koyu benlerin çıkması veya şeklinin değişmesi, simetrisinin bozulması gibi değişimler görülürse doktara başvurulmalıdır.&#8221; dedi. </p>
<p>Benlerden kaynaklanmayıp direkt kanserleşen başka türde cilt kanserlerinin de bulunduğunun altını çizen Dr. Çal; &#8220;Bunlarında çoğu güneş etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Genellikle burun ile, kulak memesine çizilen çizginin üst kısmında yer alırlar. Küçük ortası kabuklu, deriden kabarık veya çökük yaralardır. Bu yüzden özellikle bu bölgelerde iyileşmeyen yara var ise bu önemlidir ve deri hastalıkları uzmanına gidilmesi gerekir.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Ozon delinmesi ile artan güneş ışınlarından korunmanın gerektiğini belirten Sait Çal, Özellikle yazın, 6 aylıktan itibaren bütün yaşlarda bir güneşten koruyucu kullanılmalıdır. Güneşten koruyucunun faktörü ve önemi yaşla ve cildin beyazlığı ile artmalıdır. 20&#8242;li yaşlarda ve sonrasında koyu tenli kişilerin 15 faktörlü, açık tenlilerin 30 ve üstü faktörlü bir koruyucu kullanması sağlıklı olur. Bu da olası kırışıklıklardan ve güneş leke ve hasarlarından da koruyacaktır. Güneşten koruyucu seçerken kozmetik açıdan uygun olması için yağsız, genellikle losyon formunda ürün seçilmelidir.</p>
<p>GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT<br />Mutluluk hormonlarını harekete geçiren, mutlu olmamızı sağlayan güneş ışınları, bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kemiklerimiz için de gerekli olan D vitaminini sağlar. Ancak güneşin, hayatımızı zehir edebilen yönleri de var. Bunların arasında güneş çarpması, deri lekeleri, güneş alerjisi, cilt kanserlerini sayılabilir. Güneşten koruyan ürünler bilinçli kullanılmalıdır. Erişkinler deri tiplerine göre farklı koruyan faktör içeren ürünler kullanırlar, ancak çocuklarda deri tipine bakılmaksızın yüksek faktörlü ürünler kullanılmalıdır.</p>
<p>Güneşten koruyan ürünler, güneşe çıkmadan yarım saat önce deriye uygulanmalıdır. Deriye yeterli miktarda ve kalınlıkta sürülmelidir. Güneşten koruyan ürünler deriye eşit miktarda yedirilerek ve gerekirse; sık havuza veya denize girmek, havlu ile kurulanmak ve terlemek gibi durumlarda gün boyunca uygulanmalıdır. Yüz, omuz, ense ve boyun gibi daha yoğun olarak güneş ışınlarından etkilenen bölgeler sürekli güneşten koruyan ürünler kullanılarak korunmalıdır. Tedavi amacı ile doktor tarafından verilen kimi ilaçlar (antibiyotikler, doğum kontrol ilaçları vb.) derinin güneş ışınlarına karşı duyarlılığını artırmaktadır. Bu durumda kişi doktorun önerileri doğrultusunda güneşten korunmalıdır.</p>
<p>AŞIRI BRONZLUK CİLT KANSERİNİ TETİKLİYOR<br />Son yapılan bilimsel araştırmalar, bronzlaşma ile cilt kanseri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu bağlamda yaz aylarında sağlıklı bronzlaşma yöntemleri konusunda kamuoyunu uyaran sağlık örgütleri, çocukların ve açık tenli kişilerin güneş ışığından korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Kanser riski yanında güneş cildde erken yaşlanmaya neden olmaktadır. Uzun süren güneş banyoları, deride zaman içerisinde incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, pigmentasyon değişikliği, kılcal damarların belirginleşmesi, fotoyaşlanma ve deri kanserinin oluşma riskinin artmasındaki mekanizmadır. Deri kanserine yakalanan hastaların geçmişlerinde, özellikle çocukluk dönemlerinde iki veya üç kez ciddi güneş yanıklarına maruz kaldıkları görülmüştür. Körpe ciltlerin yüksek koruma faktörlü kremlerle, şapka ve giysilerle korunmaları şarttır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberajansi.net/benlere-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTETİK DİŞ TELLERİYLE DİŞ KUSURLARI SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR</title>
		<link>http://www.haberajansi.net/estetik-dis-telleriyle-dis-kusurlari-sorun-olmaktan-cikiyor.html</link>
		<comments>http://www.haberajansi.net/estetik-dis-telleriyle-dis-kusurlari-sorun-olmaktan-cikiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Ağız Diş Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Ağız ve diş sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çapraşık dişler]]></category>
		<category><![CDATA[diş bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[Diş telİ]]></category>
		<category><![CDATA[Incognito lingual tedavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberajansi.net/estetik-dis-telleriyle-dis-kusurlari-sorun-olmaktan-cikiyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Ağız ve diş sağlığı konusunda gelişen teknikler sayesinde diş yapınızdaki çapraşık dişlerin tedavisi artık çok kolay Özellikle çocukluk döneminde başlayan ve geç kalınmış diş bozukluklarında uygulanan ortodonti tedavileri ile diş kusurları sorun olmaktan çıkıyor. Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu &#8230; <a href="http://www.haberajansi.net/estetik-dis-telleriyle-dis-kusurlari-sorun-olmaktan-cikiyor.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ağız ve diş sağlığı konusunda gelişen teknikler sayesinde diş yapınızdaki çapraşık dişlerin tedavisi artık çok kolay<br />
<span id="more-7094"></span><br />
Özellikle çocukluk döneminde başlayan ve geç kalınmış diş bozukluklarında uygulanan ortodonti tedavileri ile diş kusurları sorun olmaktan çıkıyor. Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu özellikle estetik açıdan yetişkin ve genç hastalarda uygulanan Incognito ortodonti tedavisi hakkında bilgiler verdi.</p>
<p>INCOGNITO LINGUAL TEDAVİ<br />Yetişkinlerde ve gençlerde çapraşık dişlerin ortodonti tedavi sürecinde kullanılan incognito, dünyada en yaygın şekilde kullanılan lingual tedavi sistemidir. Dişlerimizin arka yüzeylerinin fizyolojik yapısından kaynaklanan girinti çıkıntılardan dolayı hem klinikte indirekt uygulamayı hem de laboratuar aşamalarını gerektirir. Özellikle estetik görünüm açısından kaygı taşıyan tüm hastalarda kullanılabilir. Bu sistem braketlerin dişlerin ön yüzeyi yerine, arka yüzeyine yapıştırılması suretiyle onların tamamen görünmez olmasını sağlayan bir tekniktir.</p>
<p>Diş yüzeyinde görünmez olması sebebi ile temizlenmesi kolay olan bu aparat, hastanın daha rahat kullanmasına yönelik tasarlanmıştır. Estetik kaygı oluşturmadığı için hastalar için uygundur. Kullanılan teller ve braketler her hastaya ayrı hazırlandığı için bilgisayarlı dizayn teknikleri ile üretilirler. </p>
<p>KULLANIMDA BUNLARA DİKKAT<br />İlk zamanlarda dile yakın bir bölgeye yerleştirilmesi sebebiyle dil apreye alışıncaya kadar bazı sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, hastanın konuşma zorluğu çekebileceğini ve dilde ilk zamanlar kızarıklıklar ve ağrılar olabilir. Dillin apreye alışmasından sonra bu sorunlar ortadan kalkar.</p>
<p>Tedavi sırasında öncelikle sert gıdalar tüketilmemeli, ön dişlerle ısırma ve baskı oluşturabilecek çiğneme yapılmamalıdır. Yumuşak gıdalar tüketilmeli ve besinler küçük parçalara ayrılmalıdır. Ayrıca ağız hijyeni iyi sağlanmalı, dişler düzenli fırçalanmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberajansi.net/estetik-dis-telleriyle-dis-kusurlari-sorun-olmaktan-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN MUTLAKA KALİTELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİN</title>
		<link>http://www.haberajansi.net/goz-sagliginiz-icin-mutlaka-kaliteli-gunes-gozlugu-secin.html</link>
		<comments>http://www.haberajansi.net/goz-sagliginiz-icin-mutlaka-kaliteli-gunes-gozlugu-secin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Göz]]></category>
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Naci Sakaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Güneşin Zararları]]></category>
		<category><![CDATA[Güneşten Korunma Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Katarakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberajansi.net/goz-sagliginiz-icin-mutlaka-kaliteli-gunes-gozlugu-secin.html</guid>
		<description><![CDATA[Yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarı, kışa oranla üç kat daha fazla olduğu için yaz mevsiminde güneş ışınlarından korunmak büyük önem taşıyor. ULTRAVİYOLE IŞINLAR KATARAKT OLUŞTURUYORGöz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Naci Sakaoğlu, ultraviyole ışınların gözler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddiyetine &#8230; <a href="http://www.haberajansi.net/goz-sagliginiz-icin-mutlaka-kaliteli-gunes-gozlugu-secin.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight:bold;">Yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarı, kışa oranla üç kat daha fazla olduğu için yaz mevsiminde güneş ışınlarından korunmak büyük önem taşıyor. </span><span id="more-7093"></span><br />
ULTRAVİYOLE IŞINLAR KATARAKT OLUŞTURUYOR<br />Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Naci Sakaoğlu, ultraviyole ışınların gözler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddiyetine dikkat çekerek ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını şöyle sıralıyor:</p>
<p>“Ultraviyole ışınlar, göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna, konjonktiva tabakasında kansere, gözde et (piterjium) olarak adlandırılan büyümeye, saydam tabakada ağrılı enflamasyona ve uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmaya sebep olabilir. Ayrıca ultraviyole ışınların katarakt oluşumu riskini artırdığı da bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış durumda.. Güneş ışığına aşırı maruziyet serbest radikalleri de ortaya çıkarıyor. Bu durum, retina hücrelerinde hasara neden olarak yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) gelişimine katkı da sağlıyor. . Bu nedenle gözleri güneşten korumak özellikle yaşlı hastalar için de önem taşımaktadır.”</p>
<p>ÇOCUKLAR DAHA HASSAS<br />Çocukların göz merceğinin ultraviyole ışınları süzebilme yeteneğinin yetişkinlerden daha az olduğunu belirten Dr. Sakaoğlu, “Yetişkinler gibi her yaştaki çocuklar da ultraviyoleden korunmaya ihtiyaç duyar. Sürekli dış ortamda çalışanlar, gözde kırılma kusurlarıyla ilgili (refraktif) cerrahi veya katarakt cerrahisi geçirmiş olanlar ile retina hastalığı olan kişilerin gözleri de güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı daha hassastır” diye bilgi veriyor.</p>
<p>GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?<br />•    İyi bir güneş gözlüğü; görünen ışığı, gözü rahatsız etmeyecek bir seviyeye indirirken zararlı ultraviyole ışınları da süzebilmeli.<br />•    Gözlük camlarının renginin koyuluğu ile ultraviyole ışınları süzme yeteneği arasında bir ilişki bulunmuyor. <br />•    Gözlük satın alırken en önemli nokta, ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk değerleridir. İyi kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların (UVA ve UVB) % 95’inden fazlasını süzerken bu oran % 99 ve daha yüksek de olabilir. <br />•    Çevremizden de büyük miktarda ışın yansır. Bu nedenle güneş gözlüklerinin yanları kapalı ve yüzü saracak şekilde olması daha sağlıklıdır.<br />•    Polarize camlı güneş gözlükleri ultraviyole ışınları süzmenin yanı sıra yol gibi düz yüzeylerde oluşan ışık parlamalarını engelleyerek daha kaliteli bir görüş sağlama özelliğine sahiptir. Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında ekran görüntüsü kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler dikkatli olmalıdır.  <br />•    Kontakt lenslerin çoğu ultraviyoleyi süzme yeteneğine sahiptir ancak lensler göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine engel olamazlar. Bu nedenle kontakt lens kullanıcıları ayrıca güneş gözlüğü takmalarında yarar var.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberajansi.net/goz-sagliginiz-icin-mutlaka-kaliteli-gunes-gozlugu-secin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüm cilt kanseri vakalarının yüzde 80’i güneşten korunma yolu ile önlenebiliyor</title>
		<link>http://www.haberajansi.net/tum-cilt-kanseri-vakalarinin-yuzde-80%e2%80%99i-gunesten-korunma-yolu-ile-onlenebiliyor.html</link>
		<comments>http://www.haberajansi.net/tum-cilt-kanseri-vakalarinin-yuzde-80%e2%80%99i-gunesten-korunma-yolu-ile-onlenebiliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Cilt Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[cilt kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Mustafa Çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Kremi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneşin Zararları]]></category>
		<category><![CDATA[Güneşten Korunma Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberajansi.net/tum-cilt-kanseri-vakalarinin-yuzde-80%e2%80%99i-gunesten-korunma-yolu-ile-onlenebiliyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Tüm cilt kanseri vakalarının yüzde 80&#8242;inin güneşten korunma yolu ile önlenebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, “Güneşin zararlı etkileri sadece cilt sağlığını değil göz ve bağışıklık sistemini de etkilemektedir” dedi. Dr. Mustafa Çiftçi, yaz tatilinin tadını &#8230; <a href="http://www.haberajansi.net/tum-cilt-kanseri-vakalarinin-yuzde-80%e2%80%99i-gunesten-korunma-yolu-ile-onlenebiliyor.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüm cilt kanseri vakalarının yüzde 80&#8242;inin güneşten korunma yolu ile önlenebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, “Güneşin zararlı etkileri sadece cilt sağlığını değil göz ve bağışıklık sistemini de etkilemektedir” dedi.<br />
<span id="more-7092"></span><br />
Dr. Mustafa Çiftçi, yaz tatilinin tadını çıkartırken güneşin zararlı UV ışınlarından çocukları korumamız gerektiğini de söyledi.</p>
<p>Dr. Çiftçi, güneşin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatı. Tüm cilt kanseri vakalarının yüzde 80’inin güneşten korunma yolu ile önlenebildiğini söyleyen Çiftçi, güneşin zararlı etkilerinin sadece cilt sağlığını değil göz ve bağışıklık sistemini de etkilediğini belirtti. Güneş ışınlarının UVA ve UVB ışınlarını içerdiğini aktaran Dr. Çiftçi, “UVB ışınları yaz günlerinde daha yoğun olarak dünyamıza ulaşan, güneş yanıkları gibi erken dönem bulgularına ve cilt kanserine neden olan yüksek enerjili ışınlardır. UVA ışınları ise mevsimsel fark olmadan her zaman dünyaya ulaşan, ciltte lekenmeler, cilt kırışıklıkları, ciltte yaşlanma gibi geç dönem bulgulara yol açan düşük enerjili ışınlardır. Güneş, gözün merceği olan lens kısmında yangı yanıtı oluşturarak katarakta neden olabilmektedir ve ayrıca bağışıklık sisteminin gücünün azalmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenlerle güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler almalıyız” dedi.</p>
<p>Son yıllarda insanların daha çok güneşe maruz kaldıkları aktivitelerle uğraşmaya başlamaları ve ozon tabakasındaki incelmenin sonucunda cilt kanseri görülme sıklığında anlamlı bir artış saptandığını ifade eden Dr. Mustafa Çiftçi, güneşten korunmak için alınacak önlemleri şöyle sıraladı:  “İlk olarak alınması gereken önlem fiziksel olarak güneşten uzak durmaktır. Saat 11:00 ile saat 16:00 arasında herkes gölgede olmalıdır. Kumsal, beton ve deniz gibi yüzeyler ışığı yansıttıkları için gölgede bulunulsa bile ışınların halen cildimize ulaşabileceği unutulmamalıdır. Üç yaş altındaki çocuklar sürekli gölgede kalmalı, sadece sabah veya akşam, güneş ışınları dünyamıza eğik olarak ulaştığı dönemlerde güneşe çıkarılmalıdırlar. Altı ayın altındaki bebekler için mutlaka kolları ve bacakları örten kıyafetler seçilmeli, koyu gölgeden dışarı çıkarılmamalıdır. Özellikle çocuklar için geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.”</p>
<p>GÜNEŞ KREMİ ŞART<br />“Güneş koruma kremleri mutlaka UVA ve UVB&#8217;ye karşı etkili olmalıdır” diyen Dr. Çiftçi, şunları kaydetti: “Amerikan FDA kuruluşu tarafından, insanların cilt ve göz rengine göre güneşin zararlı etkilerine karşı hassasiyetlerinin sınıflandırıldığı bir çizelge oluşturulmuştur. Bu çizelgede en az hassas cilt tipinde bile minimum 15 SPF (güneşten korunma faktörü) güneş kremi kullanılması önerilmiştir. Altı ayın altındaki çocuklarda güneş kremi kullanımının zararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamasına karşın güneş kremi kullanımı önerilmemektedir; altı ayın altında bebeklerin güneşe hiç çıkarılmamaları önerilmiştir. Ancak eğer altı ay altında bebek güneşe maruz kalacaksa az miktarda güneş kremi kullanılabilir. Güneş kremleri dışarıya çıkmadan en az 15 dakika önce kullanılmalıdır. Özellikle denize veya havuza girildikten sonra ve 2 saatte bir güneş kremi tekrar sürülmelidir. Su ile sık temas olacaksa suya dayanıklı ürünler tercih edilmelidir. Çocuklarda kullanılacak güneş kremi en az 30 SPF olmalıdır.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberajansi.net/tum-cilt-kanseri-vakalarinin-yuzde-80%e2%80%99i-gunesten-korunma-yolu-ile-onlenebiliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇOCUĞUNUZU ISLAK MAYOYLA DOLAŞTIRMAYIN</title>
		<link>http://www.haberajansi.net/cocugunuzu-islak-mayoyla-dolastirmayin.html</link>
		<comments>http://www.haberajansi.net/cocugunuzu-islak-mayoyla-dolastirmayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çoçuk Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[idrar enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[idrar yolları hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[İdrar yolu enfeksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[üriner sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Uz. Dr. Gökçe Günbey Elemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberajansi.net/cocugunuzu-islak-mayoyla-dolastirmayin.html</guid>
		<description><![CDATA[Denize girmek, kumdan kaleler yapmak ve plajda vakit geçirmek yazın çocukların en sevdiği aktiviteler ama&#8230; Ancak çocuğunuzun “ Nasılsa kendiliğinden kurur” düşüncesi ile saatlerce aynı ıslak mayo ile kalmasına göz yummak ve üzerini değiştirmemek, idrar yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarmak anlamına &#8230; <a href="http://www.haberajansi.net/cocugunuzu-islak-mayoyla-dolastirmayin.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight:bold;">Denize girmek, kumdan kaleler yapmak ve plajda vakit geçirmek yazın çocukların en sevdiği aktiviteler ama&#8230;</span><br />
<span id="more-7091"></span><br />
Ancak çocuğunuzun “ Nasılsa kendiliğinden kurur” düşüncesi ile saatlerce aynı ıslak mayo ile kalmasına göz yummak ve üzerini değiştirmemek, idrar yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarmak anlamına gelir. Uz. Dr. Gökçe Günbey Elemen, yaz aylarında sık yaşanabilen idrar enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.</p>
<p>MAYOSUNU DEĞİŞTİRİN<br />Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra mayoların değiştirilmemesi birçok hastalığın oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Islak mayo ile vakit geçirmek en başta idrar yolu enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Örneğin ıslak mayo ile dolaşmak genital bölgede mantar enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. Bu sebeple çocuğunuz için tercih edeceğiniz mayo ya da bikininin hava alan kumaşlardan yapıldığına dikkat edin. Çocuğunuz sudan çıktıktan sonra acilen ıslak mayonun kurusuyla değiştirmeniz bu riski engellemeniz için en iyi yoldur. Yine iç çamaşırlarının da hava alan cinsten  özellikle pamuklu kumaştan olanlarının tercih edilmesinin sağlık açısından önemlidir.</p>
<p>ENFEKSİYONUN BAŞ SEBEBİ<br />İdrar yolu enfeksiyonu (İYE); “üriner sistem” adını verdiğimiz idrar yollarının herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir sebeple enfeksiyon oluşması durumudur. Yenidoğan döneminde (ilk 1 ay) erkek çocuklarda, daha sonraki dönemlerde ise kız çocuklarda daha sık görülmektedir. Kız çocuklarda idrar yolunun daha kısa ve anüse yakın olması bağırsak bakterilerinin idrar yollarına bulaşmasına zemin hazırlar.  Bakteriler, virüsler ve mantarlar idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilirler. En sık (%80) rastlanan etken bağırsak bakterilerinden biri olan E. Coli’dir.</p>
