2009 yılının Vergi Rekortmeni Aydın Doğan oldu
2009 yılı gelirleri için Mart ayında verilen yıllık gelir vergisi ve gayri menkul sermaye iradı (GMSİ) beyannameleri üzerinden yapılan değerlendirmeler tamamlandı ve Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyecek 100 ismi belirlendi.
2009 yılının vergi rekortmeni, Aydın Doğan olurken Salvo Taragano 2. , Mustafa Rahmi Koç 3. oldu.
4 Sanatçı ilk yüzde
Acun ılıcalı sanatçılar arasında vergi rekortmeni oldu.
Türkiye’nin en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 ismi arasında sanat dünyası da 4 isimle temsil ediliyor.2 milyon 668 bin 432 lira vergi tahakkuk eden Acun Ilıcalı listeye 45, 2 milyon 351 bin 377 lira vergi ödeyecek olan Mehmet Ali Erbil 53, 1 milyon 705 bin 293 lira vergi ödeyecek olan Cem Yılmaz da 86′ıncı sıradan girdi.
Listede 98′inci sırada bulunan Beyazıt Öztürk’ün vergisi de 1 milyon 550 bin 936 lira olarak tespit edildi. İlk 100′ün 61′inin geliri de menkul kıymet gelirlerinden oluştu.
| ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI(TL) | İLİ |
| 1-Aydın Doğan | Menk. Yat. Ort | 19.161.631,50 | İst. |
| 2-Salvo Taragano | Menk. Yat. Ort. | 15.614.144,46 | İst. |
| 3-Mustafa Rahmi Koç | MSİ-Ücret-GMSİ | 11.160.788,98 | Ank. |
| 4-Semahat Sevim Arsel | Menk. Yat. Ort. | 9.587.634,98 | İst. |
| 5- (*) | Ücret-MSİ | 7.986.148,99 | İst. |
| 6-Mustafa Vehbi Koç | Menk. Kıy. Faaliyeti | 7.312.597,03 | İst. |
| 7-Hamit Cankut Bağana | Gayrimenkul | 7.202.890,43 | İst. |
| 8-Suna Kıraç | Menk. Kıy. Faaliyeti | 6.841.142,78 | İst. |
| 9-Nezih Barut | Menk. Yat. ort. | 6.658.948,44 | İst. |
| 10-Hüsnü Mustafa Özyeğin | Menk. Yat. Ort. | 6.488.220,27 | İst. |
